2016年开封房价均价 | ||
---|---|---|
1月 | 4546元/㎡ | -- |
2月 | 4474元/㎡ | -1.58% |
3月 | 4673元/㎡ | +4.45% |
4月 | 4673元/㎡ | -- |
5月 | 4628元/㎡ | -0.96% |
6月 | 4568元/㎡ | -1.30% |
7月 | 4526元/㎡ | -0.92% |
8月 | 4481元/㎡ | -0.99% |
9月 | 4475元/㎡ | -0.13% |
10月 | 4442元/㎡ | -0.74% |
11月 | 4467元/㎡ | +0.56% |
12月 | 4500元/㎡ | +0.74% |
2021年哈尔滨市小学综合排名前十名 |
2021年黑龙江哈尔滨市初中排名top10 |
成都居住区域的鄙视链,住三环内的看不起三环外的 |
2021年沈阳市幼儿园综合排名前十名 |
2021年厦门买房限购条款 |